Data accessibility
How you can actually get the data out of each provider. Verified against public documentation and the accounts used for the benchmark runs; a channel counts only if it is generally available, not waitlisted or enterprise-only.
MCP28 / 35
Model Context Protocol server: the data is callable directly from an AI agent or assistant.
CLI9 / 35
Official command-line tool for scripted lookups and bulk jobs from a terminal.
API35 / 35
Documented REST or GraphQL API with self-serve keys.
Dataset13 / 35
Full or partial dataset delivery over S3 / Snowflake / flat files under license.
CSV29 / 35
Self-serve CSV export from the web app or bulk upload-and-enrich.
Batch25 / 35
Documented API endpoint that takes several records in one request (bulk enrichment or batch lookup).
Webhooks24 / 35
Results or events pushed to a callback URL you supply, instead of polling for them.
Integrations26 / 35
Native app or sync in at least two of Clay, Zapier, Make, n8n, HubSpot and Salesforce.
| Provider | MCP | CLI | API | Dataset | CSV | Batch | Webhooks | Integrations | Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Data | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 8 / 8 |
| Crustdata | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 8 / 8 |
| Diffbot | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 8 / 8 |
| ZoomInfo | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 8 / 8 |
| Apollo.io | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | 7 / 8 |
| Coresignal | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 7 / 8 |
| LeadMagic | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | 7 / 8 |
| Reverse Contact | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | 7 / 8 |
| AI Ark | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no | 6 / 8 |
| Cognism | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | 6 / 8 |
| ContactOut | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| Fiber AI | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | 6 / 8 |
| FullEnrich | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| GetLeads | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | no | 6 / 8 |
| Icypeas | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| Lusha | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| RocketReach | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| Snov.io | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| Wiza | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 6 / 8 |
| BetterContact | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | 5 / 8 |
| Crunchbase | yes | no | yes | yes | yes | no | no | yes | 5 / 8 |
| Enrich.so | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | no | 5 / 8 |
| Findymail | yes | no | yes | no | yes | no | yes | yes | 5 / 8 |
| Forager | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | 5 / 8 |
| Hunter.io | yes | no | yes | no | yes | no | yes | yes | 5 / 8 |
| People Data Labs | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | 5 / 8 |
| Prospeo | yes | no | yes | no | yes | yes | no | yes | 5 / 8 |
| Surfe | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | 5 / 8 |
| LeadIQ | yes | no | yes | no | yes | no | no | yes | 4 / 8 |
| Aviato | no | no | yes | yes | no | yes | no | no | 3 / 8 |
| Captain Data | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 3 / 8 |
| Datagma | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | 3 / 8 |
| Blitz API | yes | no | yes | no | no | no | no | no | 2 / 8 |
| QuickEnrich | no | no | yes | no | yes | no | no | no | 2 / 8 |
| HarvestAPI | no | no | yes | no | no | no | no | no | 1 / 8 |
generally available · not offered. Sorted by number of channels. Corrections welcome: providers can request an update at any time.